Устройство ливневой канализации и дренажной системы
Название | Ед. изм. | Цена (₽) |
---|---|---|
Установка дождеприемников | шт. | от 920 |
Установка водоотводных лотков | шт. | от 920 |
Установка смотровых колодцев | шт. | от 2 500 |
Прокладка труб ливневой канализации | шт. | от 600 |
Прокладка дренажных труб | шт. | от 600 |
Устройство системы автополива
Название | Ед. изм. | Цена (₽) |
---|---|---|
Устройство системы автополива «под ключ» | 100 кв.м. | от 35 000 |
Устранение неисправностей и ремонт | выезд | от 6 000 |
Весенний запуск системы (комплекс работ, необходимых для бесперебойного функционирования системы полива после зимнего периода) | — | от 10 000 |
Установка системы освещения
Название | Ед. изм. | Цена (₽) |
---|---|---|
Устройство основания под светильник | шт. | от 960 |
Монтаж светильника | шт. | от 1 500 |
Подключение светильника | шт. | от 1 100 |
Траншеи под кабель | шт. | от 390 |
Установка грунтовых светильников с подключением | шт. | от 1 600 |
Устройство парковки, отмостки, пешеходного мощения
Название | Ед. изм. | Цена (₽) |
---|---|---|
Подготовка основания | кв.м. | от 960 |
Устройство бетонного основания | кв.м. | от 800 |
Укладка брусчатки | кв.м. | от 1 100 |
Укладка природного камня | кв.м. | от 1 500 |
Укладка клинкера | кв.м. | от 1 600 |
Укладка пошаговой дорожки | шт. | от 1 800 |
Подрезка плитки | кв.м. | от 250 |
Установка дорожных бордюров | м.п. | от 720 |
Установка садовых бордюров | м.п. | от 550 |
Установка пластиковых бордюров | м.п. | от 420 |
Установка металических бордюров | м.п. | от 450 |
Устройство подпорных стенок
Название | Ед. изм. | Цена (₽) |
---|---|---|
Подготовка основания | кв.м. | от 800 |
Облицовка натуральным камнем | кв.м. | от 1 200 |
Устройство водоемов, фонтанов, каменных клумб, альпинариев
Название | Ед. изм. | Цена (₽) |
---|---|---|
Устройство водоёмов, фонтанов, каменных клумб, альпинариев | — | договорная |
Устройство резинового покрытия
Название | Ед. изм. | Цена (₽) |
---|---|---|
Устройство резинового покрытия | — | от 3 000 |
Устройство газонного покрытия
Название | Ед. изм. | Цена (₽) |
---|---|---|
Подготовка основания | кв.м. | от 240 |
Укладка рулонного газона | кв.м. | от 120 |
Посев семян газонной травы | кв.м. | от 80 |
Озеленение
Название | Ед. изм. | Цена (₽) |
---|---|---|
Посадка растений | — | договорная |
Устройство цветников | кв.м. | от 550 |
Мульчирование корой | кв.м. | от 120 |
Озеленение веранды, террасы, балконов | — | договорная |
Внутреннее озеленение
Название | Ед. изм. | Цена (₽) |
---|---|---|
Разовый выезд специалиста | час | от 240 |
Регулярный уход за растениями | месяц | 15 500 |
Гарантийное обслуживание | месяц | 25 000 |
Участок площадью до 20 соток с перепадом высот не болше 1 метра (Если перепад более 1 метра - повышающий коэфициент 1,3)
Название | Цена (₽) |
---|---|
Концептуальный проект | 40000 |
3D визуализация и создание видео прогулки по проектируемому участку | 40000 |
Разработка дендропроекта | 30000 |
Визуализация видовых композиций | 2000 |
Разработка пакета рабочей документации | 40000 |
Участок площадью до 50 соток с перепадом высот не болше 1 метра (Если перепад более 1 метра - повышающий коэфициент 1,3)
Название | Цена (₽) |
---|---|
Концептуальный проект | 45000 |
3D визуализация и создание видео прогулки по проектируемому участку | 55000 |
Разработка дендропроекта | 40000 |
Разработка пакета рабочей документации | 50000 |
Участок площадью до 100 соток с перепадом высот не болше 1 метра (Если перепад более 1 метра - повышающий коэфициент 1,3)
Название | Цена (₽) |
---|---|
Концептуальный проект | 60000 |
3D визуализация и создание видео прогулки по проектируемому участку | 65000 |
Разработка дендропроекта | 60000 |
Разработка пакета рабочей документации | 60000 |